筑豊地域プロフェッショナルネットワーク | Chikuho Region Professional Ecosystem
View the Project on GitHub ShinnosukeMoriFukuokaJP/Iizuka-LinkedIn-Network-Repository-Structure
Iizuka LinkedIn Network · Chikuho Region · Fukuoka Prefecture · Japan
Market salary benchmarks for professionals in Fukuoka Prefecture and the Chikuho Region.
⚠️ Data is approximate and based on publicly available market information. Verify current figures with recent job postings and recruiters.
| Role | Fukuoka Prefecture | Chikuho Region | Tokyo |
|---|---|---|---|
| AI Engineer (2–5 yr) | ¥5M – ¥9M | ¥4M – ¥7M | ¥7M – ¥15M |
| Machine Learning Engineer | ¥6M – ¥11M | ¥4.5M – ¥8M | ¥8M – ¥18M |
| Data Scientist | ¥5M – ¥9M | ¥4M – ¥7M | ¥7M – ¥14M |
| DX Consultant | ¥4.5M – ¥8M | ¥3.5M – ¥6.5M | ¥6M – ¥12M |
| Software Engineer (mid) | ¥4M – ¥7M | ¥3.5M – ¥6M | ¥5.5M – ¥11M |
| IT Project Manager | ¥5M – ¥9M | ¥4M – ¥7M | ¥6M – ¥12M |
| UX/UI Designer | ¥3.5M – ¥6.5M | ¥3M – ¥5.5M | ¥5M – ¥9M |
| Role | Fukuoka Prefecture | Chikuho Region | Tokyo |
|---|---|---|---|
| Marketing Manager | ¥4M – ¥7M | ¥3.5M – ¥6M | ¥5M – ¥10M |
| Sales Manager | ¥4.5M – ¥8M | ¥3.5M – ¥6.5M | ¥5.5M – ¥11M |
| HR Manager | ¥4M – ¥7M | ¥3.5M – ¥6M | ¥5M – ¥9M |
| Finance / Accounting | ¥4M – ¥7M | ¥3M – ¥5.5M | ¥5M – ¥10M |
| Operations Manager | ¥4M – ¥7M | ¥3.5M – ¥6M | ¥5M – ¥9M |
| Role | Fukuoka Prefecture | Chikuho Region |
|---|---|---|
| Manufacturing Engineer | ¥3.5M – ¥6M | ¥3M – ¥5.5M |
| Quality Control Engineer | ¥3.5M – ¥6M | ¥3M – ¥5M |
| Mechanical Engineer | ¥4M – ¥7M | ¥3.5M – ¥6M |
| Production Manager | ¥4.5M – ¥8M | ¥4M – ¥7M |
| Role | Fukuoka Prefecture | Chikuho Region |
|---|---|---|
| Registered Nurse | ¥3.5M – ¥5.5M | ¥3.2M – ¥5M |
| Physical Therapist | ¥3.2M – ¥5M | ¥3M – ¥4.5M |
| Hospital Administrator | ¥4M – ¥7M | ¥3.5M – ¥6M |
Chikuho Region professionals benefit from significantly lower living costs:
| Expense | Tokyo | Fukuoka City | Iizuka / Chikuho |
|---|---|---|---|
| 1LDK rent (central) | ¥150,000+/mo | ¥70,000–90,000/mo | ¥40,000–60,000/mo |
| Monthly food budget | ¥60,000+ | ¥40,000–50,000 | ¥30,000–40,000 |
| Effective purchasing power | Baseline | ~130% of Tokyo | ~160–180% of Tokyo |
A ¥5M salary in Iizuka City provides comparable or higher quality of life than ¥7–8M in Tokyo.
Many Tokyo-based companies now hire remote workers at Tokyo-level salaries. Chikuho Region professionals working remotely can achieve:
→ See Remote Jobs for current listings.
Have current salary data from recent job offers or recruiter conversations? Submit via Pull Request or email community@iizuka-linkedin-network.org
All data is anonymized and aggregated. No individual offers are published.
Iizuka LinkedIn Network · Chikuho Region · Fukuoka Prefecture · Japan